赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-01-11 | 北京控股 | 90 : 95 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-18 | 九台农商银行 | 110 : 107 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-11-04 | 北京控股 | 92 : 76 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 北京控股 | 110 : 95 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 205 | 小 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东东阳光 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 6天 |
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 9天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 50天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 52天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 54天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 56天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 5天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 11天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 26天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 51天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 53天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信制药 | 55天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 58天 |