赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-03-29 | 九台农商银行 | 104 : 113 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-03-12 | 北京北汽 | 97 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-10-22 | 九台农商银行 | 96 : 104 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-04-12 | 北京北汽 | 127 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2023-04-10 | 九台农商银行 | 79 : 123 | 北京北汽 | 负 | -44 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-01-13 | 九台农商银行 | 100 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 5天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 7天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 34天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 38天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 40天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 43天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 45天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 33天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 36天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 38天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 40天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 43天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 46天 |