赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-04-16 | 北京北汽 | 98 : 118 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-04-14 | 上海久事 | 99 : 116 | 北京北汽 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-03-20 | 上海久事 | 102 : 118 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2023-11-05 | 北京北汽 | 80 : 88 | 上海久事 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-03-12 | 北京北汽 | 98 : 102 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-03-05 | 上海久事 | 94 : 68 | 北京北汽 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 264 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-01-17 | 山西汾酒 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2025-01-22 | 上海久事 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 1天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 13天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 22天 |