赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 福建晋江文旅 | 99 : 92 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 福建晋江文旅 | 108 : 62 | 广州朗肽海本 | 胜 | 46 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 福建晋江文旅 | 88 : 103 | 广州朗肽海本 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-01-10 | 广州朗肽海本 | 116 : 106 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 福建晋江文旅 | 103 : 109 | 广州朗肽海本 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 广州朗肽海本 | 85 : 76 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 广州朗肽海本 | 115 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州朗肽海本 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 18天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 南京头排苏酒 | 广州朗肽海本 | 24天 |