赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 山西汾酒 | 96 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-04-13 | 浙江方兴渡 | 118 : 132 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
CBA | 2024-03-10 | 山西汾酒 | 98 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-02-04 | 山西汾酒 | 82 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 浙江方兴渡 | 100 : 101 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-04-12 | 浙江方兴渡 | 111 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2023-04-10 | 山西汾酒 | 81 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-01-09 | 山西汾酒 | 101 : 112 | 浙江方兴渡 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 24天 |