赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-02-02 | 辽宁本钢 | 106 : 114 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 北京控股 | 76 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-12-10 | 北京控股 | 89 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -24 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 辽宁本钢 | 121 : 116 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 辽宁本钢 | 110 : 92 | 北京控股 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 13天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 15天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 54天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 56天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 58天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-25 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 北京控股 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 55天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 57天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信制药 | 59天 |