赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 19天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 22天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 24天 |