赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-15 | 北京控股 | 120 : 105 | 福建晋江文旅 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-13 | 福建晋江文旅 | 96 : 113 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 北京控股 | 100 : 111 | 福建晋江文旅 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 13天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 苏州肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2025-01-19 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2025-01-22 | 广州朗肽海本 | 北京控股 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 22天 |