赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
NBA | 2024-04-10 | 勇士 | 134 : 120 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-03-17 | 勇士 | 128 : 121 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 湖人 | 110 : 128 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 湖人 | 145 : 144 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 289 | 小 |
NBA | 2023-10-14 | 勇士 | 129 : 125 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2023-10-08 | 湖人 | 108 : 125 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 勇士 | 96 : 103 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 1天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 鹈鹕 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-11-22 | 湖人 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2024-11-28 | 马刺 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-12-03 | 森林狼 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 19天 |