赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-02-27 | 热火 | 121 : 110 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 国王 | 106 : 115 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 热火 | 83 : 95 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 4天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 9天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 11天 |
NBA | 2024-12-02 | 国王 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2024-12-04 | 国王 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2024-12-06 | 灰熊 | 国王 | 17天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 18天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 热火 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2024-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2024-11-28 | 黄蜂 | 热火 | 9天 |
NBA | 2024-11-30 | 热火 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2024-12-02 | 猛龙 | 热火 | 13天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 14天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 19天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2024-12-21 | 热火 | 雷霆 | 32天 |