NBA 10-27 05:00 丹佛掘金 VS 洛杉矶快船

丹佛掘金 丹佛掘金
集锦|回放
10-27 05:00
洛杉矶快船 洛杉矶快船
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-27 快船 109 : 104 掘金 5 213
    夏季联赛 2024-07-13 掘金 78 : 88 快船 -10 166
    NBA 2024-04-05 掘金 100 : 102 快船 -2 202
    NBA 2023-12-07 掘金 102 : 111 快船 -9 213
    NBA 2023-11-28 掘金 113 : 104 快船 9 217
    NBA 2023-11-15 快船 108 : 111 掘金 -3 219
    NBA 2023-10-20 掘金 103 : 90 快船 13 193
    NBA 2023-10-18 掘金 103 : 116 快船 -13 219
    NBA 2023-02-27 快船 124 : 134 掘金 -10 258
    NBA 2023-01-14 掘金 115 : 103 快船 12 218

    两队近 10 场交锋,丹佛掘金5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    丹佛掘金 丹佛掘金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-27 快船 109 : 104 掘金 5 213
    NBA 2024-10-25 雷霆 102 : 87 掘金 15 189
    NBA 2024-10-18 掘金 132 : 126 森林狼 6 258
    NBA 2024-10-16 雷霆 124 : 94 掘金 30 218
    NBA 2024-10-14 太阳 118 : 114 掘金 4 232
    NBA 2024-10-06 掘金 104 : 130 凯尔特人 -26 234
    NBA 2024-10-05 凯尔特人 107 : 103 掘金 4 210
    夏季联赛 2024-07-21 鹈鹕 82 : 91 掘金 -9 173
    夏季联赛 2024-07-19 步行者 71 : 86 掘金 -15 157
    夏季联赛 2024-07-17 黄蜂 80 : 66 掘金 14 146

    两队近 10 场交锋,丹佛掘金3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    洛杉矶快船 洛杉矶快船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-27 快船 109 : 104 掘金 5 213
    NBA 2024-10-24 太阳 116 : 113 快船 3 229
    NBA 2024-10-18 国王 91 : 113 快船 -22 204
    NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
    NBA 2024-10-12 开拓者 99 : 101 快船 -2 200
    NBA 2024-10-09 篮网 106 : 115 快船 -9 221
    NBA 2024-10-06 勇士 91 : 90 快船 1 181
    夏季联赛 2024-07-22 快船 98 : 99 灰熊 -1 197
    夏季联赛 2024-07-19 快船 105 : 88 爵士 17 193
    夏季联赛 2024-07-17 快船 112 : 97 雄鹿 15 209

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 丹佛掘金 丹佛掘金[NBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 53 29 115.8 112.5 3.3 1 64.6%
    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船[NBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%

    近期赛程

    • 丹佛掘金 丹佛掘金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-29 猛龙 掘金 2天
      NBA 2024-10-30 篮网 掘金 3天
      NBA 2024-11-02 森林狼 掘金 6天
      NBA 2024-11-03 掘金 爵士 7天
      NBA 2024-11-05 掘金 猛龙 9天
      NBA 2024-11-07 掘金 雷霆 11天
      NBA 2024-11-09 掘金 热火 13天
      NBA 2024-11-11 掘金 独行侠 15天
      NBA 2024-11-16 鹈鹕 掘金 20天
      NBA 2024-11-18 灰熊 掘金 22天
    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-28 勇士 快船 1天
      NBA 2024-10-31 快船 开拓者 4天
      NBA 2024-11-01 快船 太阳 5天
      NBA 2024-11-03 快船 雷霆 7天
      NBA 2024-11-05 快船 马刺 9天
      NBA 2024-11-07 快船 76人 11天
      NBA 2024-11-09 国王 快船 13天
      NBA 2024-11-10 快船 猛龙 14天
      NBA 2024-11-12 雷霆 快船 16天
      NBA 2024-11-14 火箭 快船 18天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!