赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 113 : 130 | 公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118 : 126 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 103 : 119 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 132 : 121 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 3天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 11天 |
NBA | 2025-01-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-01-16 | 公牛 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-01-18 | 公牛 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-01-22 | 快船 | 公牛 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-05 | 热火 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 4天 |
NBA | 2025-01-08 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2025-01-10 | 爵士 | 热火 | 8天 |
NBA | 2025-01-12 | 太阳 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2025-01-13 | 爵士 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-01-16 | 爵士 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-01-18 | 鹈鹕 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-01-21 | 鹈鹕 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-01-23 | 雷霆 | 爵士 | 21天 |