赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 太阳 | 136 : 120 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 篮网 | 116 : 112 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-02-08 | 太阳 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-20 | 篮网 | 112 : 117 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 5 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 11天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2024-12-22 | 太阳 | 活塞 | 24天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 26天 |
NBA | 2024-12-26 | 太阳 | 掘金 | 28天 |
NBA | 2024-12-28 | 太阳 | 独行侠 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 24天 |
NBA | 2024-12-24 | 热火 | 篮网 | 26天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 29天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 30天 |