赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 老鹰 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 5天 |
NBA | 2024-12-31 | 黄蜂 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-01-02 | 奇才 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 12天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-01-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-12-28 | 凯尔特人 | 步行者 | 4天 |
NBA | 2024-12-30 | 凯尔特人 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-01-01 | 凯尔特人 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-01-03 | 森林狼 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 火箭 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-01-06 | 雷霆 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-01-08 | 掘金 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-01-13 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 20天 |