赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-02-04 | 雄鹿 | 129 : 117 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-10 | 开拓者 | 111 : 117 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 骑士 | 134 : 122 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 99 : 110 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 马刺 | 105 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 胜 | 24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 105 : 102 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 独行侠 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2025-01-16 | 鹈鹕 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-01-18 | 独行侠 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-01-21 | 黄蜂 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-01-23 | 独行侠 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2025-01-24 | 雷霆 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-01-26 | 独行侠 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-01-28 | 独行侠 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-01-30 | 鹈鹕 | 独行侠 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-11 | 魔术 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-01-13 | 尼克斯 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-01-15 | 雄鹿 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-01-16 | 雄鹿 | 魔术 | 6天 |
NBA | 2025-01-18 | 雄鹿 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-01-20 | 雄鹿 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-23 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-01-24 | 雄鹿 | 热火 | 14天 |
NBA | 2025-01-26 | 快船 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-01-28 | 爵士 | 雄鹿 | 18天 |