赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 负 | 53 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,太平洋生命学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 太平洋生命学院 | 52 : 100 | 大峡谷大学 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 太平洋生命学院 | 57 : 119 | 佩珀代因大学 | 负 | -62 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋生命学院 | 56 : 93 | 圣何塞州立大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 负 | 53 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 太平洋生命学院 | 56 : 99 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -43 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-07 | 太平洋生命学院 | 66 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2023-11-18 | 太平洋生命学院 | 67 : 98 | 加州州立北岭分校 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 太平洋生命学院 | 73 : 108 | 南犹他大学 | 负 | -35 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋生命学院胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 87 : 70 | 太平洋大学 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 旧金山大学 | 89 : 81 | 太平洋大学 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 太平洋大学 | 65 : 75 | 圣地亚戈大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-12-29 | 太平洋大学 | 60 : 70 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 爱达荷大学 | 95 : 72 | 太平洋大学 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 波特兰州立大学 | 81 : 75 | 太平洋大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 太平洋大学 | 65 : 72 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 太平洋大学 | 61 : 72 | 伊利诺州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 55 : 64 | 太平洋大学 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 华盛顿州立大学 | 太平洋大学 | 2天 |
NCAA | 2025-01-12 | 太平洋大学 | 俄勒冈州立大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-17 | 波特兰大学 | 太平洋大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-22 | 太平洋大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-26 | 佩珀代因大学 | 太平洋大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-30 | 太平洋大学 | 华盛顿州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-01 | 圣塔克拉拉大学 | 太平洋大学 | 25天 |
NCAA | 2025-02-06 | 太平洋大学 | 圣地亚戈大学 | 30天 |
NCAA | 2025-02-08 | 太平洋大学 | 冈萨加大学 | 32天 |
NCAA | 2025-02-12 | 洛约拉马利蒙特大学 | 太平洋大学 | 36天 |