赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 克瑞顿大学 | 78 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 佐治亚大学 | 72 : 66 | 维克森林大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿帕拉州立 | 76 : 87 | 维克森林大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣母大学 | 59 : 72 | 维克森林大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佐治亚理工学院 | 70 : 69 | 维克森林大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 维克森林大学 | 76 : 87 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 维克森林大学 | 65 : 70 | 圣母大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杜克大学 | 79 : | 维克森林大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 匹兹堡大学 | 58 : 91 | 维克森林大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 维克森林大学 | 47 : 49 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -2 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 泽维尔大学 | 得克萨斯南方大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 泽维尔大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 泽维尔大学 | 杰克森州立 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 维克森林大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-08 | 维克森林大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-11 | 维克森林大学 | 密歇根大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-13 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-14 | 维克森林大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-19 | 维克森林大学 | 西卡罗来纳大学 | 20天 |