赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马奎特大学 | 53 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 康涅狄格大学 | 68 : 70 | 马奎特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 马奎特大学 | 72 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2023-01-12 | 康涅狄格大学 | 76 : 82 | 马奎特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马奎特大学 | 53 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 康涅狄格大学 | 68 : 70 | 马奎特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 马奎特大学 | 72 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2023-01-12 | 康涅狄格大学 | 76 : 82 | 马奎特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 康涅狄格大学 | 68 : 70 | 马奎特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 康涅狄格大学 | 76 : 82 | 马奎特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 3 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 康涅狄格大学 | 68 : 70 | 马奎特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 康涅狄格大学 | 76 : 82 | 马奎特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 3 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-29 | 马奎特大学 | 78 : 69 | 巴特勒大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 维兰诺瓦大学 | 74 : 87 | 马奎特大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 马奎特大学 | 76 : 59 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 泽维尔大学 | 59 : 57 | 马奎特大学 | 负 | 2 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 马奎特大学 | 85 : 83 | 德保罗大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 乔治城大学 | 66 : 74 | 马奎特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 克瑞顿大学 | 71 : 79 | 马奎特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 马奎特大学 | 78 : 50 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 马奎特大学 | 72 : 70 | 泽维尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 巴特勒大学 | 70 : 80 | 马奎特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-29 | 马奎特大学 | 78 : 69 | 巴特勒大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 维兰诺瓦大学 | 74 : 87 | 马奎特大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 马奎特大学 | 76 : 59 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 泽维尔大学 | 59 : 57 | 马奎特大学 | 负 | 2 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 马奎特大学 | 67 : 67 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 乔治城大学 | 66 : 74 | 马奎特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 克瑞顿大学 | 71 : 79 | 马奎特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 马奎特大学 | 78 : 50 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 马奎特大学 | 72 : 70 | 泽维尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 巴特勒大学 | 70 : 80 | 马奎特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 康涅狄格大学 | 72 : 76 | 泽维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 巴特勒大学 | 78 : 80 | 康涅狄格大学 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 克瑞顿大学 | 68 : 63 | 康涅狄格大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 康涅狄格大学 | 68 : 60 | 乔治城大学 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 康涅狄格大学 | 66 : 68 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 普罗维登斯学院 | 84 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 康涅狄格大学 | 78 : 74 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 康涅狄格大学 | 72 : 76 | 泽维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 巴特勒大学 | 68 : 68 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 克瑞顿大学 | 68 : 63 | 康涅狄格大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 康涅狄格大学 | 68 : 60 | 乔治城大学 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 康涅狄格大学 | 66 : 68 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 普罗维登斯学院 | 84 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 康涅狄格大学 | 78 : 74 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 79.94 | 70.59 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 78.45 | 65.03 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 马奎特大学 | 康涅狄格大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-05 | 圣约翰大学 | 马奎特大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-09 | 克瑞顿大学 | 马奎特大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-12 | 马奎特大学 | 德保罗大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-19 | 马奎特大学 | 西顿霍尔大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-22 | 维兰诺瓦大学 | 马奎特大学 | 21天 |
NCAA | 2025-02-25 | 马奎特大学 | 普罗维登斯学院 | 24天 |
NCAA | 2025-03-01 | 乔治城大学 | 马奎特大学 | 28天 |
NCAA | 2025-03-04 | 康涅狄格大学 | 马奎特大学 | 31天 |
NCAA | 2025-03-08 | 马奎特大学 | 圣约翰大学 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 马奎特大学 | 康涅狄格大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-08 | 康涅狄格大学 | 圣约翰大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-12 | 克瑞顿大学 | 康涅狄格大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西顿霍尔大学 | 康涅狄格大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-19 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-23 | 圣约翰大学 | 康涅狄格大学 | 22天 |
NCAA | 2025-02-26 | 康涅狄格大学 | 乔治城大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-01 | 普罗维登斯学院 | 康涅狄格大学 | 28天 |
NCAA | 2025-03-04 | 康涅狄格大学 | 马奎特大学 | 31天 |
NCAA | 2025-03-08 | 康涅狄格大学 | 西顿霍尔大学 | 35天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
康涅狄格大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA勇士vs勇士录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 14:01:09
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA勇士vs勇士集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 13:01:09
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA鹈鹕vs鹈鹕集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 11:01:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA鹈鹕vs鹈鹕录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 11:01:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA马刺vs马刺录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 11:01:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2025年2月1日NBA马刺vs马刺集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2025-02-01 11:01:10