赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京首钢园女篮 | 59 : 86 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-03-08 | 江苏南钢女篮 | 78 : 73 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 北京首钢园女篮 | 45 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京首钢园女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-29 | 江苏南钢女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 内蒙古农信女篮 | 87 : 80 | 江苏南钢女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 新疆天山女篮 | 55 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 石家庄英励女篮 | 78 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-04 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-11 | 内蒙古农信女篮 | 北京首钢园女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-13 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-17 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-19 | 北京首钢园女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山东赤水河酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-24 | 四川远达女篮 | 北京首钢园女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-02-05 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-02 | 福建晋江众腾女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-05 | 江苏南钢女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-09 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-23 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-02-05 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 37天 |