赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 负 | 43 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 科布伦茨 | 88 : 94 | WWU芒斯特 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 2 场交锋,科布伦茨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-21 | 纽伦堡 | 80 : 78 | 科布伦茨 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 科布伦茨 | 87 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 负 | 43 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 科布伦茨 | 73 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 科布伦茨 | 62 : 80 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-02 | 科布伦茨 | 图寅根 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 哈根 | 科布伦茨 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |