赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-01 | 富川KEB女篮 | 66 : 88 | 友利银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-08 | 友利银行女篮 | 77 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-17 | 友利银行女篮 | 63 : 46 | 富川KEB女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-16 | 富川KEB女篮 | 48 : 60 | 友利银行女篮 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-01 | 富川KEB女篮 | 54 : 64 | 友利银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-09 | 友利银行女篮 | 57 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2023-02-18 | 富川KEB女篮 | 44 : 69 | 友利银行女篮 | 负 | -25 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2023-02-10 | 友利银行女篮 | 94 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 富川KEB女篮 | 73 : 57 | 国泰人寿女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 40天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 46天 |
韩女甲 | 2025-01-12 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 50天 |