赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 富川KEB女篮 | 73 : 57 | 国泰人寿女篮 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,国泰人寿女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 泗水狂热女篮 | 62 : 69 | 国泰人寿女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 国泰人寿女篮 | 76 : 70 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 富川KEB女篮 | 73 : 57 | 国泰人寿女篮 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 富士通红浪女篮 | 82 : 51 | 国泰人寿女篮 | 负 | 31 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 65 | 国泰人寿女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 国泰人寿女篮 | 45 : 61 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 106 | 小 |
中台女联 | 2024-05-12 | 国泰人寿女篮 | 90 : 86 | 台元纺织女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
中台女联 | 2024-05-11 | 台元纺织女篮 | 86 : 90 | 国泰人寿女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
中台女联 | 2024-05-09 | 国泰人寿女篮 | 77 : 65 | 台元纺织女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,国泰人寿女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 32天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-17 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 48天 |