赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
克罗杯 | 2023-11-29 | 奥卡尔 | 78 : 81 | 奥西耶克 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 40 : 53 | 奥卡尔 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
克罗杯 | 2023-11-29 | 奥卡尔 | 42 : 46 | 奥西耶克 | 负 | -4 | 输 | 88 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 40 : 53 | 奥卡尔 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥卡尔 | 55 : 64 | 杜布罗尼克 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 斯普里特 | 80 : 57 | 奥卡尔 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 69 : 83 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 64 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥卡尔 | 47 : 94 | 扎达尔 | 负 | -47 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-03 | 斯洛基 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 斯普里特 | 87 : 72 | 奥卡尔 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥卡尔 | 29 : 33 | 杜布罗尼克 | 负 | -4 | 输 | 62 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 斯普里特 | 39 : 33 | 奥卡尔 | 负 | 6 | 输 | 72 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 35 : 43 | 希伯纳 | 负 | -8 | 输 | 78 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 40 : 53 | 奥卡尔 | 胜 | -13 | 赢 | 93 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 26 : 42 | 福尼尔 | 负 | -16 | 输 | 68 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 37 : 38 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 75 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 31 : 43 | 克瓦内尔 | 负 | -12 | 输 | 74 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥卡尔 | 19 : 52 | 扎达尔 | 负 | -33 | 输 | 71 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-03 | 斯洛基 | 37 : 35 | 奥卡尔 | 负 | 2 | 输 | 72 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 斯普里特 | 46 : 38 | 奥卡尔 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥西耶克 | 92 : 81 | 克瓦内尔 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | 70 : 84 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-18 | 奥西耶克 | 63 : 75 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 希别尼克 | 89 : 78 | 奥西耶克 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥西耶克 | 70 : 95 | 塞德维塔青年 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 奥西耶克 | 80 : 62 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥西耶克 | 47 : 31 | 克瓦内尔 | 胜 | 16 | 赢 | 78 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | 29 : 41 | 福尼尔 | 负 | -12 | 输 | 70 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 41 : 42 | 奥西耶克 | 胜 | -1 | 赢 | 83 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 40 : 53 | 奥卡尔 | 负 | -13 | 输 | 93 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-18 | 奥西耶克 | 32 : 40 | 扎达尔 | 负 | -8 | 输 | 72 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 31 : 33 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -2 | 输 | 64 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 希别尼克 | 53 : 30 | 奥西耶克 | 负 | 23 | 输 | 83 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥西耶克 | 33 : 49 | 塞德维塔青年 | 负 | -16 | 输 | 82 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 37 : 31 | 奥西耶克 | 负 | 6 | 输 | 68 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 奥西耶克 | 41 : 32 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 9 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥卡尔 | 塞德维塔青年 | 3天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 17天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 24天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 31天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 38天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 45天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 52天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 59天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 66天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 3天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 斯普里特 | 奥西耶克 | 17天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 杜布罗尼克 | 24天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥西耶克 | 塞德维塔青年 | 31天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 希别尼克 | 奥西耶克 | 38天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 45天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥西耶克 | 扎达尔 | 52天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 59天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 萨波克 | 奥西耶克 | 66天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 奥西耶克 | 福尼尔 | 70天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔 | 24 | 29 | 10 | 21 | 84 | 胜 |
奥西耶克 | 24 | 15 | 15 | 19 | 74 | 负 |
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA雷霆vs雷霆集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA雷霆vs雷霆录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA火箭vs火箭录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA马刺vs马刺录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA雄鹿vs雄鹿录像回放国语,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月14日NBA尼克斯vs尼克斯集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万NBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-14 12:00:10