赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-10-21 | 博拉 | 80 : 85 | 普里兹伦 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 1 场交锋,普里兹伦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-11 | 比加 | 85 : 69 | 普里兹伦 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
科索超 | 2024-11-04 | 普里兹伦 | 80 : 100 | 普里什蒂纳 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
科索超 | 2024-10-28 | 普里兹伦 | 79 : 83 | 伊犁 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
科索超 | 2024-10-21 | 博拉 | 80 : 85 | 普里兹伦 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
科索超 | 2024-10-14 | 特雷普卡 | 89 : 68 | 普里兹伦 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
科索超 | 2024-10-10 | 普里兹伦 | 77 : 96 | 比加 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
科索超 | 2024-10-05 | 普里兹伦 | 59 : 73 | 维尔拉尼姆 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
科索超 | 2024-09-30 | KB联盟 | 95 : 68 | 普里兹伦 | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
科索超 | 2024-09-16 | 普里什蒂纳 | 88 : 100 | 普里兹伦 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
科索沃超级杯 | 2024-09-08 | 普里兹伦 | 81 : 100 | 比加 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里兹伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-04 | 博拉 | 69 : 73 | 伊犁 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
科索超 | 2024-10-26 | 特雷普卡 | 74 : 57 | 博拉 | 负 | 17 | 输 | 131 | 小 |
科索超 | 2024-10-21 | 博拉 | 80 : 85 | 普里兹伦 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
科索超 | 2024-10-13 | 维尔拉尼姆 | 61 : 86 | 博拉 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
科索超 | 2024-10-07 | 博拉 | 57 : 80 | KB联盟 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
科索超 | 2024-10-02 | 比加 | 98 : 93 | 博拉 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
科索超 | 2024-09-21 | 博拉 | 82 : 96 | 普里什蒂纳 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
科索超 | 2024-09-15 | 伊犁 | 74 : 67 | 博拉 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-03 | 博拉 | 75 : 77 | 蒂瓦特 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
科索甲 | 2024-03-26 | 新篮 | 64 : 106 | 博拉 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,博拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 81.68 | 91.5 | 0 | 7 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 76.5 | 81.5 | 0 | 8 | 12.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-12-01 | KB联盟 | 普里兹伦 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-12-01 | 比加 | 博拉 | 3天 |