瑞典杯 09-29 00:04 加姆特兰 VS 乌普萨拉

加姆特兰 加姆特兰
集锦|回放
09-29 00:04
乌普萨拉 乌普萨拉
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞典篮超 2024-04-07 加姆特兰 77 : 65 乌普萨拉 12 142
    瑞典篮超 2024-04-05 乌普萨拉 74 : 101 加姆特兰 -27 175
    瑞典篮超 2024-04-03 乌普萨拉 62 : 91 加姆特兰 -29 153
    瑞典篮超 2024-03-27 加姆特兰 77 : 70 乌普萨拉 7 147
    瑞典篮超 2023-12-30 加姆特兰 85 : 77 乌普萨拉 8 162
    瑞典篮超 2023-12-30 加姆特兰 76 : 75 乌普萨拉 1 151
    瑞典篮超 2023-12-28 乌普萨拉 75 : 76 加姆特兰 -1 151

    两队近 10 场交锋,加姆特兰7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    加姆特兰 加姆特兰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2024-11-17 BC吕勒奥 91 : 94 加姆特兰 -3 185
    瑞典篮超 2024-11-12 加姆特兰 86 : 94 波拉斯 -8 180
    瑞典篮超 2024-11-08 KFUM奈舍 98 : 97 加姆特兰 1 195
    瑞典篮超 2024-11-02 加姆特兰 94 : 81 霍格斯博篮球 13 175
    瑞典篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞典篮超 2024-10-20 加姆特兰 79 : 89 诺科平海豚 -10 168
    瑞典篮超 2024-10-12 于默奥 86 : 104 加姆特兰 -18 190
    瑞典篮超 2024-10-09 加姆特兰 70 : 85 科平星 -15 155
    瑞典篮超 2024-10-04 南泰利耶国王 61 : 82 加姆特兰 -21 143
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141

    两队近 10 场交锋,加姆特兰4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    乌普萨拉 乌普萨拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2024-11-16 乌普萨拉 80 : 75 霍格斯博篮球 5 155
    瑞典篮超 2024-11-13 科平星 80 : 85 乌普萨拉 -5 165
    瑞典篮超 2024-11-09 乌普萨拉 78 : 63 南泰利耶国王 15 141
    瑞典篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞典篮超 2024-10-18 波拉斯 72 : 56 乌普萨拉 16 128
    瑞典篮超 2024-10-12 乌普萨拉 74 : 91 BC吕勒奥 -17 165
    瑞典篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞典篮超 2024-10-06 于默奥 75 : 76 乌普萨拉 -1 151
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • 加姆特兰 加姆特兰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典篮超 2024-11-30 KFUM奈舍 加姆特兰 3天
      瑞典篮超 2024-12-04 加姆特兰 南泰利耶国王 7天
      瑞典篮超 2024-12-08 加姆特兰 BC吕勒奥 11天
      瑞典篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 16天
      瑞典篮超 2024-12-28 霍格斯博篮球 加姆特兰 31天
      瑞典篮超 2024-12-31 加姆特兰 波拉斯 34天
      瑞典篮超 2025-01-03 于默奥 加姆特兰 37天
      瑞典篮超 2025-01-11 加姆特兰 科平星 45天
      瑞典篮超 2025-01-18 诺科平海豚 加姆特兰 52天
      瑞典篮超 2025-01-25 BC吕勒奥 加姆特兰 59天
    • 乌普萨拉 乌普萨拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典篮超 2024-11-30 乌普萨拉 于默奥 3天
      瑞典篮超 2024-12-04 诺科平海豚 乌普萨拉 7天
      瑞典篮超 2024-12-08 乌普萨拉 霍格斯博篮球 11天
      瑞典篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 16天
      瑞典篮超 2024-12-28 乌普萨拉 BC吕勒奥 31天
      瑞典篮超 2024-12-31 南泰利耶国王 乌普萨拉 34天
      瑞典篮超 2025-01-04 波拉斯 乌普萨拉 38天
      瑞典篮超 2025-01-12 乌普萨拉 KFUM奈舍 46天
      瑞典篮超 2025-01-18 科平星 乌普萨拉 52天
      瑞典篮超 2025-01-25 KFUM奈舍 乌普萨拉 59天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!