赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-27 | 富士通红浪女篮 | 115 : 45 | 泗水狂热女篮 | 负 | 70 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,泗水狂热女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 泗水狂热女篮 | 62 : 69 | 国泰人寿女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 富士通红浪女篮 | 115 : 45 | 泗水狂热女篮 | 负 | 70 | 输 | 160 | 小 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | -38 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-15 | 泗水狂热女篮 | 53 : 106 | 丰田纺织光兔女篮 | 负 | -53 | 输 | 159 | 小 |
日女甲季前赛 | 2024-07-14 | 姬路白鹭女篮 | 74 : 81 | 泗水狂热女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-05-26 | 雪兰莪州东部泽西女篮 | 56 : 85 | 泗水狂热女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
女子友谊赛 | 2024-05-24 | 泗水狂热女篮 | 71 : 73 | 中国台北大学女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-05-22 | MKYC恐龙女篮 | 60 : 89 | 泗水狂热女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-05-21 | 愉园女篮 | 34 : 109 | 泗水狂热女篮 | 胜 | -75 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-05-19 | 泗水狂热女篮 | 54 : 67 | 森州金群利女篮 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,泗水狂热女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红浪女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-23 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 3天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 51天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 52天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 58天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 59天 |
日女甲 | 2025-01-25 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 65天 |
日女甲 | 2025-01-26 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 66天 |