赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 80 : 68 | 都灵 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,都灵胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 38 : 31 | 都灵 | 负 | 7 | 输 | 69 | 小 |
两队近 1 场交锋,都灵胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 80 : 68 | 都灵 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,都灵胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 38 : 31 | 都灵 | 负 | 7 | 输 | 69 | 小 |
两队近 1 场交锋,都灵胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 乌拉尼亚米兰 | 81 : 71 | 都灵 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 都灵 | 74 : 68 | 弗拉塔纳多 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 都灵 | 82 : 79 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 弗尔利 | 92 : 67 | 都灵 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 80 : 68 | 都灵 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 都灵 | 71 : 82 | 奥尔齐诺维 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 都灵 | 74 : 67 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 卡萨布林迪西 | 61 : 82 | 都灵 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 都灵 | 68 : 72 | 坎图 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 乌迪内 | 84 : 58 | 都灵 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 乌拉尼亚米兰 | 40 : 40 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 都灵 | 24 : 35 | 弗拉塔纳多 | 负 | -11 | 输 | 59 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 都灵 | 31 : 37 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 68 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 弗尔利 | 44 : 26 | 都灵 | 负 | 18 | 输 | 70 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 38 : 31 | 都灵 | 负 | 7 | 输 | 69 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 都灵 | 35 : 53 | 奥尔齐诺维 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | 都灵 | 24 : 24 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 0 | 输 | 48 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 卡萨布林迪西 | 25 : 37 | 都灵 | 胜 | -12 | 赢 | 62 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 都灵 | 37 : 36 | 坎图 | 胜 | 1 | 赢 | 73 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 乌迪内 | 41 : 33 | 都灵 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 里米尼 | 78 : 74 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 阿维利诺 | 78 : 80 | 里米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 里米尼 | 82 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 80 | 里米尼 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 80 : 68 | 都灵 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗尔利 | 73 : 81 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | UEB格斯特科 | 90 : 89 | 里米尼 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 里米尼 | 99 : 81 | 奥尔齐诺维 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 乌拉尼亚米兰 | 76 : 84 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 66 : 74 | 里米尼 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,里米尼胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 里米尼 | 39 : 33 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 6 | 赢 | 72 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-14 | 阿维利诺 | 40 : 42 | 里米尼 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-11 | 里米尼 | 39 : 29 | 佩萨罗 | 胜 | 10 | 赢 | 68 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-07 | 巴尔图尔塞托 | 35 : 36 | 里米尼 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-11-02 | 里米尼 | 38 : 31 | 都灵 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-28 | 弗尔利 | 47 : 37 | 里米尼 | 负 | 10 | 输 | 84 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-21 | UEB格斯特科 | 40 : 44 | 里米尼 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-17 | 里米尼 | 58 : 46 | 奥尔齐诺维 | 胜 | 12 | 赢 | 104 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-10-14 | 乌拉尼亚米兰 | 43 : 37 | 里米尼 | 负 | 6 | 输 | 80 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 37 : 28 | 里米尼 | 负 | 9 | 输 | 65 | 小 |
两队近 10 场交锋,里米尼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 83.44 | 81.06 | 0 | 4 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 79 | 75.91 | 0 | 6 | 56.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-11-28 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 都灵 | 1天 |
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 都灵 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 4天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 佩萨罗 | 都灵 | 11天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 朱维克雷莫纳 | 都灵 | 18天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 都灵 | 阿维利诺 | 25天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 都灵 | UEB格斯特科 | 32天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 维基瓦诺 | 都灵 | 39天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 都灵 | 弗拉塔纳多 | 46天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 乌拉尼亚米兰 | 都灵 | 50天 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 都灵 | 奥尔齐诺维 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2024-12-02 | 里米尼 | 卡萨布林迪西 | 4天 |
意篮B联赛 | 2024-12-09 | 弗拉塔纳多 | 里米尼 | 11天 |
意篮B联赛 | 2024-12-10 | 维基瓦诺 | 里米尼 | 12天 |
意篮B联赛 | 2024-12-16 | 里米尼 | 坎图 | 18天 |
意篮B联赛 | 2024-12-23 | 维罗纳 | 里米尼 | 25天 |
意篮B联赛 | 2024-12-30 | 里米尼 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 32天 |
意篮B联赛 | 2025-01-06 | 朱维克雷莫纳 | 里米尼 | 39天 |
意篮B联赛 | 2025-01-13 | 巴尔图尔塞托 | 里米尼 | 46天 |
意篮B联赛 | 2025-01-16 | 里米尼 | 利伯塔斯利沃诺 | 50天 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 弗尔利 | 里米尼 | 53天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
都灵 | 11 | 20 | 15 | 22 | 68 | 负 |
里米尼 | 11 | 19 | 21 | 21 | 80 | 胜 |
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日WCBA上海浦发银行女篮vs上海浦发银行女篮录像回放国语,赶紧加入我们,和千万WCBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 02:00:11
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日WCBA山西竹叶青酒女篮vs山西竹叶青酒女篮录像回放国语,赶紧加入我们,和千万WCBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 00:00:12
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日WCBA上海浦发银行女篮vs上海浦发银行女篮集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万WCBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 00:00:12
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日WCBA东莞新彤盛女篮vs东莞新彤盛女篮集锦高清回放,赶紧加入我们,和千万WCBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 00:00:12
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日CBA深圳马可波罗vs深圳马可波罗录像回放国语,赶紧加入我们,和千万CBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 00:00:12
泡泡体育直播为您提供免费提供最新2024年11月27日CBA广州朗肽海本vs广州朗肽海本录像回放国语,赶紧加入我们,和千万CBA迷一起分享你的篮球热情吧!
2024-11-28 00:00:12